18 Years in Numbers
352 hoursof music since March 2009. That’s 14.7 days nonstop.
Mixes247
Tracks4,074
Artists2,806
Years18
Mixes keep getting longer
The average mix went from 62 minutes in 2009 to 121 in 2026.
0m
30m
60m
90m
120m
150m
62m
121m
’09’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26
Show data
| Year | Mixes | Average length |
|---|---|---|
| 2009 | 12 | 62 min |
| 2010 | 17 | 64 min |
| 2011 | 14 | 56 min |
| 2012 | 8 | 56 min |
| 2013 | 5 | 60 min |
| 2014 | 13 | 70 min |
| 2015 | 10 | 60 min |
| 2016 | 13 | 71 min |
| 2017 | 15 | 69 min |
| 2018 | 14 | 73 min |
| 2019 | 12 | 76 min |
| 2020 | 16 | 90 min |
| 2021 | 14 | 99 min |
| 2022 | 14 | 103 min |
| 2023 | 14 | 122 min |
| 2024 | 18 | 111 min |
| 2025 | 24 | 112 min |
| 2026 | 14 | 121 min |
Hours per year
2025 was the busiest year yet: 24 mixes and 45 hours of music.
0h
10h
20h
30h
40h
50h
45h
’09’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26
Show data
| Year | Mixes | Hours |
|---|---|---|
| 2009 | 12 | 12 |
| 2010 | 17 | 18 |
| 2011 | 14 | 13 |
| 2012 | 8 | 7 |
| 2013 | 5 | 5 |
| 2014 | 13 | 15 |
| 2015 | 10 | 10 |
| 2016 | 13 | 15 |
| 2017 | 15 | 17 |
| 2018 | 14 | 17 |
| 2019 | 12 | 15 |
| 2020 | 16 | 24 |
| 2021 | 14 | 23 |
| 2022 | 14 | 24 |
| 2023 | 14 | 28 |
| 2024 | 18 | 33 |
| 2025 | 24 | 45 |
| 2026 | 14 | 28 |
New faces every year
Artists appearing for the first time, on top of the ones coming back.
First time Returning
0
100
200
300
400
’09’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26
Show data
| Year | First time | Returning |
|---|---|---|
| 2009 | 147 | 0 |
| 2010 | 161 | 33 |
| 2011 | 115 | 29 |
| 2012 | 74 | 32 |
| 2013 | 49 | 12 |
| 2014 | 144 | 35 |
| 2015 | 84 | 34 |
| 2016 | 113 | 35 |
| 2017 | 128 | 50 |
| 2018 | 123 | 55 |
| 2019 | 95 | 56 |
| 2020 | 202 | 79 |
| 2021 | 180 | 92 |
| 2022 | 183 | 98 |
| 2023 | 216 | 104 |
| 2024 | 265 | 133 |
| 2025 | 324 | 175 |
| 2026 | 203 | 159 |
Most-played artists
Number of mixes each artist appears in.
The constants
The artists that keep coming back. Pryda has been in a mix in 16 of 18 years.
Pryda 16 yrs
Jeremy Olander 14 yrs
Joris Voorn 12 yrs
Cristoph 11 yrs
Yotto 11 yrs
Jan Blomqvist 11 yrs
Eelke Kleijn 11 yrs
Dee Montero 10 yrs
Gabriel & Dresden 10 yrs
Guy J 9 yrs
’09’10’15’20’25’26
Mixes that year 1 2 3 4+
Show data
| Artist | Years | First | Latest |
|---|---|---|---|
| Pryda | 16 | 2009 | 2026 |
| Jeremy Olander | 14 | 2011 | 2026 |
| Joris Voorn | 12 | 2009 | 2026 |
| Cristoph | 11 | 2015 | 2025 |
| Yotto | 11 | 2015 | 2025 |
| Jan Blomqvist | 11 | 2014 | 2026 |
| Eelke Kleijn | 11 | 2013 | 2026 |
| Dee Montero | 10 | 2016 | 2026 |
| Gabriel & Dresden | 10 | 2009 | 2024 |
| Guy J | 9 | 2014 | 2026 |
Favourite remixers
Whose remixes and edits show up most often.
From “Original Mix” to “Extended Mix”
Share of tracks labelled “Extended Mix”, as the industry moved to that naming.
0%
20%
40%
3%26%’09’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26
Show data
| Year | Extended Mix share |
|---|---|
| 2009 | 3% |
| 2010 | 2% |
| 2011 | 5% |
| 2012 | 1% |
| 2013 | 4% |
| 2014 | 2% |
| 2015 | 3% |
| 2016 | 2% |
| 2017 | 2% |
| 2018 | 7% |
| 2019 | 10% |
| 2020 | 17% |
| 2021 | 21% |
| 2022 | 27% |
| 2023 | 27% |
| 2024 | 28% |
| 2025 | 24% |
| 2026 | 26% |
Records
Longest mix2h 34mJune 2024 “Miracle” MixShortest mix15 minJuly 2011 MinimixMost tracks in one mix32Best of 2014 Mix
Busiest year202524 mixes, 45 hours
Played three times
Tracks that made it into three different mixes.
- Carl Louis & Martin Danielle – The Message (Original Mix)
- Adrian Lux – Teenage Crime (Axwell & Henrik B Remode)
- Pryda – Illusions (Original Mix)
- Alesso – Nillionaire
- Jerome Isma-Ae & Weekend Heroes – A Monster in my Closet (Original Mix)
- Hardwell – The World (Original Mix)